Men's Origin Performance Piqué Polo
Feature
Fabric
- matching flat-knit collar
- heat-seal label
Fabric
- 100% polyester pique, 4.1 oz./yd2/140 gsm
- Moisture wicking, antimicrobial and UV protection performance
TRUE ROYAL, CARBON, BLACK, CLASSIC NAVY, CLASSIC RED
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$13.33 | $13.33 | $13.33 | $13.33 | $13.33 | $14.83 | $17.75 | $19.25 | $20.75 | $22.25 |
CAMPUS PURPLE, CAMPUS GOLD, CAMPUS ORANGE, ELECTRIC BLUE, BURGUNDY, FOREST, ACID GREEN, SAFETY YELLOW, WHITE, CHARITY PINK, PLATINUM, COLUMBIA BLUE, BRIGHT MAGENTA, CLEAR TEAL
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$13.33 | $13.33 | $13.33 | $13.33 | $13.33 | $14.83 | $17.75 | $19.25 | $20.75 |
6XL | L | S | 2XL | 5XL | XS | 4XL | 3XL | XL | M | |
Body Length | 33 | 30.5 | 29 | 32 | 33 | 28.25 | 33 | 33 | 31.25 | 29.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Width | 32.50 | 23.50 | 20.50 | 26.50 | 31.00 | 19.00 | 29.50 | 28.00 | 25.00 | 22.00 |
Chest | 65-67 | 42-45 | 35-38 | 50-52 | 61-64 | 32-34 | 57-60 | 53-56 | 46-49 | 39-41 |
Sleeve Length | 24.25 | 20.75 | 19.50 | 22.00 | 23.63 | 18.88 | 23.13 | 22.63 | 21.38 | 20.13 |
- Model: 88181
$13.33